| Bratislavský
Pivný Maratón - Memoriál
Dr. Karola Kundičku založené 1896 - obnovené 1996 |
www.bpm.sk
|
||||||
Členovia družstva: Roman, Janka, Monika, Ondrej, Lesko
|
Poradie |
Názov pohostinského zariadenia | Čas príchodu | Čas odchodu | Počet vypitých pív |
Počet vypitých horských prémií |
Počet bodov |
| účasť | štart | 12:40 | 5 | |||
| 1 | Ante Portas | 12:40 | 13:20 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Grizzly Bar Montana | 13:25 | 13:50 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | Black Rose | 14:00 | 14:30 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Aero | 14:40 | 15:12 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Kelt | 15:20 | 15:55 | 5 | 0 | 10 |
| 6 | Mamut | 16:20 | 17:10 | 5 | 5 | 20 |
| 7 | Detvan | 17:20 | 17:50 | 5 | 0 | 10 |
| 8 | Smíchovská perla | 17:55 | 18:40 | 5 | 0 | 10 |
| 9 | KGB | 18:57 | 19:40 | 5 | 2 | 24 |
| 10 | Koruna | 20:45 | 21:55 | 5 | 1 | 22 |
| 11 | Aligátor | 22:30 | 00:01 | 5 | 5 | 20 |
| Spolu | 55 | 13 | 141 | |||
| Priemer na 1 člena | 11 | 2,6 | 28,2 | |||
Nie prvý raz v histórií pivného maratónu sa stalo, že nováčikovia svojím nadšením porazili aj skúsené družstvo. Jednoznačne rozhodla vyrovnanosť tohto družstva, ktoré sa ku koncu ešte dokázalo vyhecovať ku horským prémiám na zlepšenie celkového výsledku. No dúfajme, že sa nezopakuje situácia, keď družstvo nepríde svoj výsledok obhájiť.
OSP v Mamute

Premoknuté družstvo v Starej tržnici

Niektorí členovia družstva už pridávajú lesk do farby svojích očí ...